
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 791 | 3508 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 790 | 4361 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 789 | 1167 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 788 | 6880 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 787 | 4492 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 786 | 8417 |
| 7 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 785 | 7891 |
| 8 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 784 | 3433 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 783 | 6994 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 782 | 2244 |
